| 1.3 | Øret/hørselen | |
| 1.3.1 | Nervus stato-acusticus | |
| a) Total eller subtotal døvhet, medfødt eller ervervet så tidlig at talen er uforståelig i samkvem med andre og ordforrådet er utilstrekkelig | 100 | |
| b) Total døvhet, ervervet senere, med forståelig tale og godt ordforråd | 65 | |
| c) Total døvhet på ett øre, det andre øret er normalt | 15 | |
| 1.3.2 | Hørselstap etter taleaudiometri, vurdert etter utregnet binauralt hørselstap i dB med vel tilpasset høreapparat når det kan bedre hørselen | 45 |
| a) mindre enn 35 dB | 0 | |
| b) 35 – 39 dB | 1-5 | |
| c) 40 dB | 10 | |
| d) 45 dB | 20 | |
| e) 50 dB | 30 | |
| f) 55 dB | 35 | |
| g) 60 dB | 40 | |
| h) 65 dB | 45 | |
| i) 70 dB | 50 | |
| j) Inntil øret (ad aurem) | 55 | |
| k) Totalt, binauralt | 65 | |
| Ved sjenerende øresus, nedsatt toleranse og/eller distorsjon gis det et tillegg på maksimum 5 prosent invaliditet Samlet invaliditet etter dette punktet (1.3.2) skal likevel ikke overstige 65 prosent. |