| 1.2 | Øyet/synet | |
| Når flere skadefølger som beskrevet i punktene nedenfor foreligger samtidig, fastsettes det først en invaliditetsgrad etter synsstyrken. Det gis et skjønnsmessig tillegg for hver av de øvrige skadefølgene (defektene). Defekter i de sentrale og parasentrale delene av synsfeltet gir høyere invaliditetsgrad enn defekter i de perifere delene. Defekter i de nedre og ytre synsfeltene gir høyere grad enn tilsvarende defekter i de øvre og indre synsfeltene. Ensidig defekt som dekkes av det andre øyets synsfelt gir lav grad. | ||
| 1.2.1 | Invaliditet i prosent (invaliditetsgrad) ved begrenset synsstyrke. |
| Synstap | 6/6 (1.0) | 6/12 (0.5) | 6/18 (0.33) | 6/24 (0.25) | 6/36 (0.17) | 6/60 (0.10) | 2/60 (0.03) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 (1.0) | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 6/12 (0.5) | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 |
| 6/18 (0.33) | 5 | 5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 6/24 (0.25) | 8 | 10 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6/36 (0.17) | 10 | 12 | 30 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 6/60 (0.10) | 12 | 15 | 35 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 |
| 2/60 (0.03) | 16 | 18 | 40 | 55 | 65 | 80 | 95 | 100 |
| 0 | 20 | 22 | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Totalt synstap | 100 |
| 1.2.3 | Synstap på ett øye | |
| a) Uten tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt | 20 | |
| b) Med tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt | 45 | |
| 1.2.4 | Total homonym hemianopsi – høyresidig | 40 |
| 1.2.5 | Total homonym hemianopsi – venstresidig | 40 |
| 1.2.6 | Partiell homonym hemianopsi | 20-30 |
| 1.2.7 | Ensidig større defekt nedad eller temporalt | 5-10 |
| 1.2.8 | Bitemporal hemianopsi | 25-34 |
| 1.2.9 | Diplopi | |
| a) Dobbeltbilder som bare opptrer i deler av blikkfeltet eller kun i øyets ytterstilling | 0-10 | |
| b) Fullstendig opphevet samsyn uten vesentlig forstyrrende dobbeltbilder | 15 | |
| c) Permanent diplopi som er så forstyrrende at øyet må okkluderes permanent | 20 | |
| 1.2.10 | Ptose | 15 |
| 1.2.11 | Tåreflod | 0-10 |
| 1.2.12 | Afaki | 15-24 |
| a) Ensidig afaki uten IOL (intraoculær linse) | 15 | |
| b) Dobbeltsidig uten IOL | 20 | |
| c) Ensidig med IOL hos personer 35 år eller yngre | 10 | |
| d) Dobbelsidig med IOL hos personer 35 år eller yngre | 15 | |
| e) Ensidig og/eller dobbeltsidig afaki med IOL hos personer eldre enn 35 | 7 | |
| f) Afaki på eneste seende øye | 35 | |
| 1.2.13 | Kjemiske skader på hornhinnen (cornea) med kosmetisk effekt. Synstapet (punkt 1.2.1) kommer i tillegg. Dette punktet (1.2.13) må ikke brukes sammen med punkt 1.1.11 om vansiret ansikt. |
0-14 |
| 1.2.14 | Akkomodasjonslammelse | |
| Full skadegradering for akkomodasjonslammelse er bare aktuelt for personer under 35 år. | 15-24 | |
| a) Ensidig | 10 | |
| b) Dobbeltsidig | 15 |