| 1.1 | Ansikt, kjeve og svelg | 0-14 |
| Punktene 1.1.1 – 1.1.4 skal ikke kombineres. Velg det som er mest dekkende ut fra situasjonen. | 15-44 | |
| 1.1.1 | Tap av tunge – helt eller delvis | |
| a) Delvis, mindre enn 50 prosent | 0-14 | |
| b) Delvis, mer enn 50 prosent | 15-44 | |
| c) Totalt tap av tunge | 45 | |
| 1.1.2 | Anartri (fullstendig tap av artikulasjonsevnen) | 40 |
| 1.1.3 | Vesentlig svekket tygge- og svelgefunksjon | 25-49 |
| 1.1.4 | Tap av tygge- og svelgefunksjon, sondeernæring nødvendig. Invaliditetsgraden avhenger av hvordan sondeernæringen må utføres. | 50-70 |
| 1.1.5 | Sterkt nedsatt gapefunksjon med påviste strukturelle forandringer i kjeveleddet Øvre grense på 15 prosent skal bare brukes i tilfeller der den skadde bare kan ta inn føde i form av flytende kost eller farsekost. | 10-15 |
| 1.1.6 | Som punkt 1.1.5, men ledsaget av smerter | 16-30 |
| 1.1.7 | Kjeveleddsankylose, total Invaliditetsgraden avhenger av operasjonsresultatet. |
30-50 |
| 1.1.8 | Tanntap Invaliditetsgraden avhenger av tapets omfang, protesefunksjon og den skaddes alder. Tanntap hos barn med forstyrrelser i utvikling av kjeven graderes på samme måte. |
0-20 |
| 1.1.9 | Xerostomi (tørrhet i munnhulen) | 10 |
| 1.1.10 | Totalt tap av strupehodet, med fistel i luftrøret så kanyle stadig må bæres, og med afoni | 50 |
| 1.1.11 | Vansiret ansikt Ved fastsetting av invaliditeten tas det hensyn til graden av avvik fra normal hudfarge og pigmentering, konturdefekter, arr eller transplantater adherente til underlaget, om huden er ekstremt kuldeømfintlig og om det har lett for å danne seg sår. |
|
| a) Lett vansiring i ansiktet, etter avsluttet plastikkirurgisk behandling | 0-14 | |
| b) Moderat vansiring | 15-24 | |
| c) Omfattende vansiring | 25-34 | |
| d) Uttalt vansiring (i hele ansiktet) | 35-50 | |
| 1.1.12 | Tap av øre | |
| a) Tap av ett ytre øre | 15 | |
| b) Tap av begge ytre ører | 25 | |
| 1.1.13 | Total skalpering Invaliditetsgraden avhenger av tilstanden før skaden og resultatet av plastikkirurgisk behandling. |
15-35 |
| Total skalpering |